Commercial heterogeneous vinyl
Fatra Novoflor Extra Comet
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | ||
| Värvi toone | 5 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 24 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 2000 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Antibakteriaalne kaitse PUR | EN ISO 22196 | – | R ≥ 3 |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Tauri
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | ||
| Värvi toone | 9 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 24 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 2000 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Antibakteriaalne kaitse PUR | EN ISO 22196 | – | R ≥ 3 |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Comfort
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | väike täpp | |
| Värvi toone | 6 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 18 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 1500 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,8 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Elastsus | EN ISO 24344 A meetod | – | vastab nõuetele |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Grit
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | marmor ja betoon | |
| Värvi toone | 8 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 24 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 2000 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Antibakteriaalne kaitse PUR | EN ISO 22196 | – | R ≥ 3 |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Dual
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | ühevärvilised kerge triibuga | |
| Värvi toone | 14 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 11 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 18 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 1500 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,8 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 2890 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Elastsus | EN ISO 24344 A meetod | – | vastab nõuetele |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Mars
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | puidumuster | |
| Värvi toone | 9 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 24 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 2000 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Antibakteriaalne kaitse PUR | EN ISO 22196 | – | R ≥ 3 |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Wood
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | puidumuster | |
| Värvi toone | 4 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 18 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 1500 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,8 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Elastsus | EN ISO 24344 A meetod | – | vastab nõuetele |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Vario
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | ||
| Värvi toone | 10 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 18 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 1500 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,8 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Elastsus | EN ISO 24344 A meetod | – | vastab nõuetele |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Sparkle
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | ||
| Värvi toone | 8 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 24 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 2000 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Antibakteriaalne kaitse PUR | EN ISO 22196 | – | R ≥ 3 |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Ideal
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN649 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | ||
| Värvi toone | 10 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | P (Eestis) Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | BGR 181 | grupp | R 10 |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-1 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 426 | m2 | 18 |
| Rulli pikkus | EN 426 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 426 | mm | 1500 |
| Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN 429 | mm | 0,8 |
| Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 3180 |
| Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
| Paksuse kadu | EN 660 T1 | mm | ≤0,06 |
| Kulutusgrupp | EN649 | klass | T |
| Soojusjuhtivus | DIN 52612 T1 | m2 K/W | 0,17 |
| Sisemine elektritakistus | EN 1081 | Ω | 1•109 |
| Stabiilsus kuumuses | hea | ||
| Niiskuskindlus | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 685, 649 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 685, 649 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 685, 649 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN 425 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Extra Super
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN 14041 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | ||
| Värvi toone | 13 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | DIN 51130/ EN 13893 | grupp | R 10 /DS |
| Löögiheli summutamine | ISO 10140-8 | dB | 6 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 24341 | m2 | 18 |
| Rulli pikkus | EN 24341 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 24341 | mm | 1500 |
| Kogupaksus | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN ISO 24340 | mm | 0,8 |
| Pinnaühiku kaal | EN ISO 23997 | g/m2 | 3060 |
| Jääv deformatsioon | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02, 3 meetod | klass | min 6 |
| Formaldehüüdi emissioon | EN 717-1 | mm | E1 |
| VOC | EN ISO 16000-9 | μg/m3 | ≤ 10 (peale 28 päeva) |
| Mõju keskkonnale | EN ISO 14025 | – | keskkonnaaruanne EPD |
| Elastsus | EN ISO 24344 A meetod | – | vastab nõuetele |
| Soojusjuhtivus | EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 |
| Niiskuskindlus ja stabiilsus kuumuses | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN ISO 26987 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |
| Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
| Eluruumid | EN 10581 | klass | 21-23 |
| Äriruumid | EN 10582 | klass | 31-34 |
| Tööstusruumid | EN 10582 | klass | 41-43 |
| Lisa omadused : | |||
| antibakteriaalne | |||
| püsivate staatiliste omadustega | |||
| kontoritooli rataste taluvus EN ISO 4918 | |||
| talub “ratastransporti” | |||
| sobiv põrandakütte jaoks |
Fatra Novoflor Standard Kolor
| Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
|---|---|---|
| Põranda tüüp | EN649 | Mitmekihiline heterogeenne põrandakate PUR kaitsekihiga |
| Materjal | PVC rullis | |
| Muster | marmor efekt | |
| Värvi toone | 8 |
| Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Tulekindlus | EN13501-1 | klass | P (Eestis) Bfl-S1 |
| Libisemiskindlus | BGR 181 | grupp | R 11 |
| Löögiheli summutamine | ISO140-8 | dB | 2 |
| Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| m2rullis | EN 426 | m2 | 18 |
| Rulli pikkus | EN 426 | m | 12 |
| Rulli laius | EN 426 | mm | 1500 |
| Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,0 |
| Kulutuskihi paksus | EN 429 | mm | 0,4 |
| Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 3280 |
| Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
| Mõõtmete stabiilsus | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
| Paksuse kadu | EN 660 T1 | mm | ≤0,06 |
| Kulutusgrupp | EN649 | klass | T |
| Soojusjuhtivus | DIN 52612 T1 | m2 K/W | 0,17 |
| Sisemine elektritakistus | EN 1081 | Ω | 1•109 |
| Stabiilsus kuumuses | hea | ||
| Niiskuskindlus | vastupidav | ||
| Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
| Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
| Kuumkeevitus | jah |




