Гомогенное нaпольнoе покрытие
Garis PUR
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN649 | Ühekihiline homogeenne põrandakate PUR + kaitsekihiga |
Materjal | PVC rullis | |
PUR + | PUR | |
Värvi toone | 8 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
Libisemiskindlus | DIN 51130 | grupp | R 10 |
Löögiheli summutamine | ISO140-8 | dB | 3 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 18 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 12 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 1500 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,0 |
Kulutuskihi paksus | EN 429 | mm | 2,0 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
Mõõtmete stabiilsus | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Kulutusgrupp | EN649 | klass | T |
Elektritakistus | EN 14041 | Ω |
≤ 1·109 |
Stabiilsus kuumuses | hea | ||
Niiskuskindlus | EN684 | ≥400H/50mm | |
Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | väga vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
VOC | vastab | ||
Formaldehüüdi emissioon | E1 |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, 649 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, 649 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, 649 | klass | 41-43 |
Lisa omadused : | |||
antibakteriaalne | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub «ratastransporti» | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN649 | Ühekihiline heterogeenne põrandakate PUR + kaitsekihiga |
Materjal | PVC rullis | |
PUR + | PUR | |
Värvi toone |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
Libisemiskindlus | BGR 181 | grupp | R 9 |
Löögiheli summutamine | ISO140-8 | dB | 3 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 29,28-45,75 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 16-25 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 1830 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,0 |
Kulutuskihi paksus | EN 429 | mm | 2,0 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
Mõõtmete stabiilsus | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Paksuse kadu | EN 660 T1 | mm | ≤0,06 |
Kulutusgrupp | EN649 | klass | T |
Soojusjuhtivus | EN12524 | klass | 0,25 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Stabiilsus kuumuses | hea | ||
Niiskuskindlus | EN684 | ≥400H/50mm | |
Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | väga vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, 649 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, 649 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, 649 | klass | 41-43 |
Lisa omadused : | |||
antibakteriaalne | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub «ratastransporti» | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN649 | Ühekihiline heterogeenne põrandakate PUR + kaitsekihiga |
Materjal | PVC rullis | |
PUR + | PUR | |
Värvi toone |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
Libisemiskindlus | BGR 181 | grupp | R 9 |
Löögiheli summutamine | ISO140-8 | dB | 3 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 29,28-45,75 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 16-25 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 1830 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,0 |
Kulutuskihi paksus | EN 429 | mm | 2,0 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
Mõõtmete stabiilsus | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Paksuse kadu | EN 660 T1 | mm | ≤0,06 |
Kulutusgrupp | EN649 | klass | T |
Soojusjuhtivus | EN12524 | klass | 0,25 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Stabiilsus kuumuses | hea | ||
Niiskuskindlus | EN684 | ≥400H/50mm | |
Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | väga vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, 649 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, 649 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, 649 | klass | 41-43 |
Lisa omadused : | |||
antibakteriaalne | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub «ratastransporti» | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN649 | Ühekihiline heterogeenne põrandakate PUR + kaitsekihiga |
Materjal | PVC rullis | |
PUR + | PUR | |
Värvi toone |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN13501-1 | klass | Bfl-S1 |
Libisemiskindlus | BGR 181 | grupp | R 9 |
Löögiheli summutamine | ISO140-8 | dB | 3 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 29,28-45,75 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 16-25 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 1830 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,0 |
Kulutuskihi paksus | EN 429 | mm | 2,0 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 3300 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
Mõõtmete stabiilsus | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Paksuse kadu | EN 660 T1 | mm | ≤0,06 |
Kulutusgrupp | EN649 | klass | T |
Soojusjuhtivus | EN12524 | klass | 0,25 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Stabiilsus kuumuses | hea | ||
Niiskuskindlus | vastupidav | ||
Vastupidavus hallitusele | vastupidav | ||
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, 649 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, 649 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, 649 | klass | 41-43 |
Lisa omadused : | |||
antibakteriaalne | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub «ratastransporti» | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |