Naturaalne linoleum
DLW Marmorette LPX
Marmorette LPX spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 55 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 5 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Marmorette PUR
Marmorette PUR spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum PUR kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 50 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Colorette LPX
Colorette LPX spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 19 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Colorette PUR
Colorette PUR spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum PUR kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 13 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Uni Walton LPX
Uni Walton LPX Spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 14 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Lino Art Alumino LPX
Spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 2 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Lino Art Bronce LPX
Lino Art Bronce LPX spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 2 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Lino Art Star LPX
Lino Art Star LPX spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 8 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Lino Art Nature LPX
Spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 5 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Granette PUR
Spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum PUR kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 9 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Dünaamiline hõõrdetegur | EN 13893 | DS ( >0,3) | |
REACH regulatsioon No1907/2006 | Article 33 | ei sisalda (SVHC) | |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 4 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 2,5 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 40 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 2900 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,15 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-42 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |
DLW Linodur LPX
Spetsifikatsioon vastavalt standartile EN 548, EN ISO 24011
Spetsifikatsioon | Standard | Tulemus |
---|---|---|
Põranda tüüp | EN548 | Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga |
Materjal | linoleum rullis | |
alusmaterjal | jutekangas | |
Värvi toone | 6 |
Omadused | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tulekindlus | EN 13501-1 | klass | Cfl-S1 |
Libisemiskindlus | ASR A1,5/BGR 181 | grupp | R 9 |
Löögiheli summutamine | EN ISO 10140 | dB | 6 |
Peamised parameetrid | Standard | Ühik | Tulemus |
---|---|---|---|
m2rullis | EN 426 | m2 | 40-62 |
Rulli pikkus | EN 426 | m | 20-31 |
Rulli laius | EN 426 | mm | 2000 |
Kogupaksus | EN 428 | mm | 4,0 |
Elastsus | EN 435 | Ømm | 60 |
Pinnaühiku kaal | EN 430 | g/m2 | 4700 |
Jääv deformatsioon | EN 433 | mm | ≤ 0,2 |
Värvikindlus | ISO 105-B02 | klass | min 6 |
Soojusjuhtivus | EN 12524 | klass | 0,17 |
Elektrijuhtivus | VDE 0100 | KΩ/min | >200 |
Antbakteriaalne | JIS Z 2801 | väga hea | |
Vastupidavus kemikaalidele | EN 423 | vastupidav | |
Kuumkeevitus | jah | ||
Talub sigaretiotsa põletust | vastupidav |
Klassifikatsioon / kasutusvaldkond | |||
Eluruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 21-23 |
Äriruumid | EN 685, EN ISO 10874 | klass | 31-34 |
Tööstusruumid | EN 685, EN ISO 1087 | klass | 41-43 |
Lisa omadused : | |||
looduslik ja hügeeniline materjal | |||
püsivate staatiliste omadustega | |||
kontoritooli rataste taluvus EN 425 typ W | |||
talub “ratastransporti” | |||
sobiv põrandakütte jaoks max.29 °C |